Hướng Dẫn Chọn Size – Áo Thun Arden
Áo Thun Arden – Hoàn Hảo Cho Mọi Phong Cách
Áo thun là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của bất kỳ ai, từ phong cách trẻ trung, năng động đến thanh lịch, tinh tế. Với Áo Thun Arden, bạn sẽ luôn tự tin thể hiện cá tính của mình. Hãy tham khảo bảng hướng dẫn chọn size dưới đây để chọn cho mình chiếc áo thun hoàn hảo nhất, vừa vặn và thoải mái:
Hướng Dẫn Chọn Size – Áo Thun Arden
Nam
Size | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|
Chiều Cao (cm) | 153 – 168 | 160 – 172 | 165 – 175 | 175 – 180 | 178 – 182 |
Cân Nặng (kg) | 50 – 59 | 60 – 67 | 68 – 74 | 75 – 80 | 80 – 85 |
Dài Áo (cm) | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 |
Vòng Ngực (cm) | 48 | 50 | 52 | 53.5 | 55 |
Vòng Eo (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Nữ
Size | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|
Chiều Cao (cm) | 160 – 165 | 165 – 170 | 170 – 175 | 175 – 180 | 180 – 185 |
Cân Nặng (kg) | 50 – 56 | 57 – 64 | 65 – 71 | 72 – 77 | 78 – 85 |
Dài Áo (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Vòng Ngực (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Vòng Eo (cm) | 75 – 78 | 78 – 81 | 81 – 84 | 84 – 87 | 87 – 91 |
Với chất liệu cao cấp và thiết kế tinh tế, Áo Thun Arden không chỉ mang đến sự thoải mái mà còn giúp bạn nổi bật trong mọi hoàn cảnh. Hãy tự tin lựa chọn và trải nghiệm!
Hướng Dẫn Chọn Size – Áo Polo Arden
Áo Polo Arden – Đẳng Cấp và Phong Cách
Áo Polo là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích phong cách thanh lịch nhưng không kém phần năng động. Áo Polo Arden được thiết kế tỉ mỉ, mang lại vẻ ngoài chỉn chu và sang trọng. Để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất, hãy tham khảo bảng hướng dẫn chọn size dưới đây:
Hướng Dẫn Chọn Size – Áo Polo Arden
Size | Chiều cao | Cân nặng |
---|---|---|
M | 1m53 – 1m68 | 50 – 59kg |
L | 1m60 – 1m72 | 60 – 67kg |
XL | 1m65 – 1m75 | 68 – 74kg |
XXL | 1m68 – 1m78 | 75 – 80kg |
XXXL | 1m78 – 1m82 | 80 – 85kg |
Thông tin chi tiết
Size | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|
Dài áo | 65.5cm | 67cm | 68.5cm | 70cm | 71.5cm |
Rộng vai | 42cm | 43cm | 44cm | 45cm | 46cm |
Vòng ngực | 47cm | 49cm | 51cm | 53cm | 55cm |
Rộng ống tay | 14.5cm | 15cm | 15.5cm | 16cm | 16.5cm |
Dài tay áo | 18cm | 19cm | 20cm | 21cm | 22cm |
Vòng eo | 46cm | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm |
Áo Polo Arden được làm từ chất liệu mềm mại, thoáng mát và khả năng thấm hút mồ hôi tốt, giúp bạn luôn cảm thấy dễ chịu trong mọi hoạt động. Hãy chọn size phù hợp và thể hiện phong cách riêng của bạn!
Hướng Dẫn Chọn Size – Áo Sơ Mi Arden
Áo Sơ Mi Arden – Tinh Tế và Đẳng Cấp
Áo sơ mi là biểu tượng của sự thanh lịch và chuyên nghiệp. Với Áo Sơ Mi Arden, bạn sẽ luôn tự tin và nổi bật trong mọi hoàn cảnh, từ công sở đến các buổi họp mặt quan trọng. Bảng hướng dẫn chọn size dưới đây sẽ giúp bạn tìm được chiếc áo sơ mi vừa vặn nhất:
Hướng Dẫn Chọn Size Áo Sơmi Arden
Size | Chiều cao | Cân nặng |
---|---|---|
M | 1m60 – 1m65 | 50Kg – 56Kg |
L | 1m65 – 1m70 | 57Kg – 64Kg |
XL | 1m70 – 1m75 | 65Kg – 71Kg |
XXL | 1m75 – 1m80 | 72Kg – 77Kg |
XXXL | 1m80 – 1m85 | 78Kg – 85Kg |
Thông tin chi tiết
Size | Dài áo | Rộng vai | Vòng ngực | Dài tay áo |
---|---|---|---|---|
M | 68 | 43 | 98 | 61 |
L | 70 | 45 | 102 | 62 |
XL | 72 | 46.5 | 106 | 64 |
XXL | 74 | 48 | 110 | 65 |
XXXL | 76 | 49.5 | 114 | 66 |
Áo Sơ Mi Arden sử dụng chất liệu vải cao cấp, thoáng mát, mang đến cảm giác dễ chịu suốt cả ngày dài. Đường may tỉ mỉ và phong cách thiết kế hiện đại sẽ giúp bạn luôn tự tin và chuyên nghiệp. Hãy chọn ngay cho mình chiếc áo sơ mi phù hợp nhất!
